太极扇 640 元 攻击 +160 级别达到 23 铁匠、西桑林
分云扇 720 元 攻击 +180 级别达到 25 铁匠、昆仑山道
飞雪扇 880 元 攻击 +220 级别达到 28 铁匠、宝参村郊 猪松林
三震扇 1040 元 攻击 +260 级别达到 31 铁匠 蛤蟆林 熊松林
不二扇 1160 元 攻击 +290 级别达到 33 青藤山下、东海海底、
栖龙扇 1360 元 攻击 +340 级别达到 36 龙宫门前
沧海扇 1560 元 攻击 +390 级别达到 39 南面长廊
神仙扇 1680 元 攻击 +420 级别达到 41 火魔村郊、玄武长廊
降魔扇 1840 元 攻击 +460 级别达到 43 白虎长廊 青龙长廊玄武长廊
逸仙扇 3552 元 攻击 +888 级别达到 50 玄武长廊
华天扇 480 元 攻击 +120 限制 : 无 增值版购买
逍遥扇 2198 元 攻击 +540 级别达到 47 增值版购买
头饰 效果 价格 级别 掉落地点
布巾 hp+5 攻击 +2 28 元 级别限制 2 崂山山腰
什么冠 hp+8 g+3 45 元 级别限制 4 崂山山腰、崂山山脚
锦绣带 hp+12 g+5 68 元 级别限制 6 裁缝 日出海滩
书生巾 hp+18 g+9 108 元 级别限制 9 裁缝
采臣帽 hp+22 g+11 30 元 级别限制 11 裁缝、青藤山腰
翰林冠 hp+27 g+15 168 元 级别限制 13 裁缝
武松帽 hp+34 g+20 216 元 级别限制 16 翠竹镇郊
连天巾 hp+52 g+33 350 元 级别限制 22 昆仑山下宝箱、采桑镇郊
晔煜冠 hp+58 g+38 365 元 级别限制 24 裁缝、昆仑山下、西桑林
青云冠 hp+65 g+43 432 元 级别限制 26 裁缝 昆仑山道
比翼冠 hp+76 g+52 520 元 级别限制 29 昆仑山道
诸葛冠 hp+88 g+61 596 元 级别限制 32 裁缝 西蛤蟆道
不二冠 hp+92 g+64 625 元 级别限制 33 西蛤蟆道
八卦冠 hp+100 g+71 686 元 级别限制 35 裁缝、东海海底
束龙带 hp+113 g+82 780 元 级别限制 38 南面长廊
太乙冠 hp+127 g+94 888 元 级别限制 41 北面长廊
天道冠 hp+142 g+106 990 元 级别限制 44 裁缝
逸仙冠 hp+168 g+129 1188 元 级别限制 49 北面长廊
华天冠 hp+42 g+26 272 元 级别限制无 增值版付费
逍遥巾 hp+160 g+120 1108 元 级别限制 47
护甲 价格 效果 级别 掉落地点
棉布衣 88 元 防御 +7 级别限制 2 崂山山腰