全民英雄紫卡智力英雄排行及技能分析 :https://www.vipcn.com/youxi/shoujiyouxi/383101.html
《全民英雄》所有紫卡智力型英雄属性成长数据表
英雄 | 初始生命 | 英雄 | 生命成长 | 英雄 | 初始攻击 | 英雄 | 攻击成长 | 英雄 | 初始移动 | 英雄 | 移动成长 | |||||
蓝胖 | 3159 | 蓝胖 | 377 | 先知 | 357 | 谜团 | 32.3 | 仙女龙 | 127 | 小鹿 | 0.07 | |||||
先知 | 2979 | 死亡 | 368 | 火女 | 317 | 小鹿 | 31.5 | 小鹿 | 125 | 谜团 | 0.06 | |||||
冰魂 | 2897 | 仙女龙 | 349 | 仙女龙 | 313 | 死亡 | 31.0 | 死亡 | 125 | 沉默 | 0.06 | |||||
死亡 | 2754 | 冰魂 | 346 | 沉默 | 311 | 仙女龙 | 30.0 | 小歪 | 125 | 仙女龙 | 0.06 | |||||
萨尔 | 2695 | 谜团 | 317 | 蓝猫 | 302 | 小歪 | 28.3 | 蓝猫 | 125 | 先知 | 0.06 | |||||
小歪 | 2637 | 小鹿 | 316 | 冰魂 | 302 | 蓝猫 | 28.2 | 蓝胖 | 125 | 死亡 | 0.05 | |||||
火女 | 2526 | 萨尔 | 308 | 蓝胖 | 300 | 先知 | 27.5 | 冰魂 | 125 | 小歪 | 0.05 | |||||
沉默 | 2464 | 冰女 | 289 | 死亡 | 288 | 火女 | 27.2 | 冰女 | 125 | 蓝猫 | 0.05 | |||||
蓝猫 | 2423 | 沉默 | 276 | 光法 | 284 | 蓝胖 | 25.0 | 先知 | 125 | 冰女 | 0.05 | |||||
谜团 | 2390 | 先知 | 262 | 小歪 | 283 | 光法 | 24.8 | 光法 | 125 | 蓝胖 | 0.04 | |||||
小鹿 | 2389 | 小歪 | 250 | 小鹿 | 279 | 萨尔 | 24.7 | 萨尔 | 118 | 火女 | 0.04 | |||||
冰女 | 2356 | 火女 | 245 | 萨尔 | 279 | 沉默 | 24.7 | 谜团 | 116 | 萨尔 | 0.04 | |||||
仙女龙 | 2349 | 蓝猫 | 235 | 谜团 | 253 | 冰魂 | 23.9 | 火女 | 116 | 光法 | 0.04 | |||||
光法 | 2325 | 光法 | 233 | 冰女 | 244 | 冰女 | 23.8 | 沉默 | 116 | 冰魂 | 0.03 |
(出处:)