各位全民英雄的玩家们好!作为元旦后的新的版本2.51,在这个版本中最有亮点就是卡牌突破系统,接下来清风小编就来为大家介绍一下从突破一级到九级后的具体血量、攻击、蓝两数值吧:
突破1
名称 | 突破1增加血量 | 突破1增加攻击 | 突破1增加蓝量 |
冰女 | 4684 | 246 | 1385 |
撼地小牛 | 5504 | 236 | 918 |
死亡骑士 | 6449 | 346 | 1245 |
潮汐 | 6661 | 340 | 1033 |
夜魔 | 5896 | 279 | 831 |
小小 | 6913 | 341 | 969 |
龙骑 | 6335 | 283 | 966 |
神灵 | 5270 | 248 | 824 |
狼人 | 6011 | 307 | 936 |
流浪剑客 | 6146 | 315 | 818 |
大鱼人守卫 | 5670 | 279 | 793 |
屠胖子 | 6200 | 306 | 789 |
斧王 | 5554 | 258 | 833 |
半人马酋长 | 5966 | 347 | 829 |
熊猫酒仙 | 6350 | 351 | 818 |
光法 | 4523 | 277 | 1352 |
谜团 | 4816 | 327 | 1691 |
小歪 | 4540 | 292 | 1433 |
蓝猫 | 4254 | 266 | 1271 |
火女 | 4442 | 285 | 1543 |
冰魂 | 5294 | 251 | 1277 |
先知 | 4788 | 290 | 1511 |
沉默术士 | 4590 | 260 | 1228 |
死亡先知 | 5579 | 318 | 1748 |
蓝胖胖 | 5279 | 262 | 1368 |
复仇之魂 | 4762 | 317 | 916 |
剧毒 | 4680 | 282 | 916 |
剑圣 | 5437 | 386 | 868 |
小黑 | 5167 | 305 | 822 |
影魔 | 4876 | 355 | 1221 |
兽王 | 6180 | 293 | 1141 |
黑暗领主 | 6418 | 314 | 901 |
魅惑魔女 | 5199 |
猜你喜欢网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)