战舰少女中有着众多的战舰,而重巡洋舰则是战舰少女中的一个重要团体,很多朋友对于重巡洋舰都不是很清楚,下面清风小编为大家带来了战舰少女重巡洋舰属性汇总。
重巡洋舰初始属性:
ID | 星级 | 舰名 | 舰级 | 序号 | 射程 | 速度 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 对空 | 闪避 | 对潜 | 索敌 | 幸运 |
32 | 3 | 高雄 | 高雄型 | 高雄型1番舰 | 中 | 高速 | 45 | 40 | 35 | 24 | 18 | 35 | 0 | 13 | 10 |
33 | 3 | 爱宕 | 高雄型 | 高雄型2番舰 | 中 | 高速 | 45 | 40 | 35 | 24 | 18 | 35 | 0 | 13 | 10 |
34 | 3 | 摩耶 | 高雄型 | 高雄型3番舰 | 中 | 高速 | 45 | 40 | 35 | 24 | 27 | 35 | 0 | 13 | 10 |
35 | 3 | 鸟海 | 高雄型 | 高雄型4番舰 | 中 | 高速 | 45 | 40 | 35 | 24 | 18 | 35 | 0 | 13 | 10 |
36 | 3 | 希佩尔 | 希佩尔海军上将级 | 希佩尔海军上将级1号舰 | 中 | 高速 | 52 | 36 | 33 | 20 | 22 | 30 | 0 | 14 | 15 |
37 | 3 | 布吕歇尔 | 希佩尔海军上将级 | 希佩尔海军上将级2号舰 | 中 | 高速 | 52 | 36 | 33 | 20 | 22 | 30 | 0 | 14 | 15 |
38 | 5 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 希佩尔海军上将级3号舰 | 中 | 高速 | 54 | 36 | 36 | 20 | 22 | 30 | 0 | 14 | 25 |
39 | 4 | 威奇塔 | 威奇塔级 | 威奇塔级1号舰 | 中 | 高速 | 36 | 38 | 30 | 0 | 48 | 31 | 0 | 14 | 20 |
40 | 3 | 昆西 | 新奥尔良级 | 新奥尔良级6号舰 | 中 | 高速 | 43 | 38 | 32 | 0 | 35 | 31 | 0 | 15 | 12 |
135 | 3 | 伦敦 | 伦敦级 | 伦敦级1号舰 | 中 | 高速 | 50 | 35 | 28 | 18 | 36 | 31 | 0 | 15 | 13 |
136 | 3 | 肯特 | 肯特级 | 肯特级1号舰 | 中 | 高速 | 49 | 34 | 25 | 10 | 35 | 30 | 0 | 14 | 15 |
140 | 3 | 盐湖城 | 彭萨科拉级 | 彭萨科拉级2号舰 | 中 | 高速 | 47 | 40 | 33 | 0 | 36 | 30 | 0 | 16 | 15 |
143 | 3 | 新奥尔良 | 新奥尔良级 | 新奥尔良级1号舰 | 中 | 高速 | 43 | 38 | 32 | 0 | 35 | 31 | 0 | 15 | 12 |
1038 | 6 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 | 希佩尔海军上将级3号舰 | 中 | 高速 | 69 | 36 | 45 | 20 | 35 | 36 | 0 | 24 | 35 |
8038 | 5 | 欧根亲王 | 希佩尔海军上将级 |
希佩尔海军上将
猜你喜欢游戏礼包最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)