在战舰少女中,有时候为了取得胜利,我们必须提前知道敌方战舰的数据,这样才能提前做好准备,下面清风小编为大家带来了战舰少女珊瑚海战役敌舰数据表一览。
珊瑚海战役敌舰数据表:
等级 | 难度 | 舰名 | 船型 | 耐久 | 火力 | 装甲 | 雷装 | 闪避 | 对空 | 对潜 | 速度 | 索敌 | 射程 | 幸运 |
20 | 普通 | Shoho | 轻型航空母舰 | 32 | 0 | 19 | 0 | 28 | 14 | 0 | 2 | 34 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Aoba | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 26 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Kako | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Kinugasa | 重型巡洋舰 | 36 | 30 | 25 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
13 | 普通 | Furutaka | 重型巡洋舰 | 37 | 30 | 36 | 12 | 33 | 16 | 0 | 2 | 11 | 0 | 10 |
5 | 普通 | Sazanami | 驱逐舰 | 15 | 10 | 5 | 27 | 41 | 12 | 20 | 2 | 5 | 1 | 10 |
41 | 困难 | Shokaku | 航空母舰 | 62 | 39 | 49 | 0 | 47 | 69 | 0 | 2 | 44 | 2 | 20 |
41 | 困难 |
Zuikaku
猜你喜欢游戏礼包最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)