腾讯皇室战争2000宝石锦标赛宝箱掉落什么?下面就由小编为大家带来,腾讯皇室战争2000宝石锦标赛宝箱掉落介绍,希望对大家有所帮助!

腾讯皇室战争2000宝石锦标赛宝箱掉落介绍[图]图片1

2000宝石锦标赛

最大120人;

名次 卡数 金币 普通/稀有/史诗/传说概率;

1st 120 600-840 91.92/24/4/0.08;

2nd 80 400-560 61.28/16/2.67/0.053;

3rd 60 300-420 45.96/12/2/0.04;

4th to 10th 25 125-175 19.15/5/0.83/0.017;

11th to 20th 20 100-140 15.32/4/0.67/0.016;

21st to 30th 15 75-105 11.49/3/0.5/0.01;

31st to 40th 12 60-84 9.19/2.4/0.4/0.008;

41st to 50th 10 50-70 7.66/2/0.33/0.007;

51st to 60th 8 40-56 6.13/1.6/0.27/0.005;

以上就是清风小编为大家带来的腾讯皇室战争2000宝石锦标赛宝箱掉落介绍,更多精彩资讯请关注我们