命运冠位指定凶骨掉落表汇总:凶骨哪里掉的多?凶骨的掉落点还是很多的,想要指定一份专刷凶骨的计划?那就看看下表吧。
命运冠位指定凶骨掉落表汇总
区域 | 地点 | No.1 | AP/件 | No.2 |
---|---|---|---|---|
神圣领域第六章 | 砂嵐の砂漠 | 66% | 28.8 | |
冬木 | X-G(燃烧的森林) | 64.7% | 23.2 | |
永续疯狂帝国 | 日耳曼尼亚 | 54.9% | 27.3 | |
伦敦 | 克拉肯威尔 | 43.3% | 41.6 | |
俄刻阿诺斯 | 暗礁海域 | 35.3% | 48.2 | |
伦敦 | 海德公园 | 35% | 57.1 | |
旧修練場(周一) | 旧 弓中級 | 28.8% | 69.4 | |
旧修練場(周日) | 旧 剣初級 | 25% | 40.0 | |
伦敦 | 萨瑟克 | 24.9% | 76.3 | |
旧修練場(周二) | 旧 槍初級 | 23.8% | 42.0 | |
旧修練場(周一) | 旧 弓初級 | 20.8% | 48.1 | |
冬木 | X-D(港) | 19.3% | 25.9 | |
冬木 | X-F(校舎) | 18.9% | 31.7 | |
冬木 | X-E(教会) | 18.1% | 27.6 | |
冬木 | X-C(大橋) | 17.7% | 22.6 | |
永续疯狂帝国 | 有形之岛 | 17.4% | 51.7 | |
奥尔良 | 奥尔良 | 14% | 57.1 | |
冬木 | X-A(屋敷跡) | 7.3% | 41.1 | |
冬木 | X-B(爆心地) | 6.7% | 59.7 | |
旧修練場(周二) | 旧 槍中級 | 4.2% | 476.2 |
更多相关内容敬请关注 清风手游网 。
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)