口袋妖怪go精灵最高cp值汇总:Pokemon GO cp多少可以培养?除了cp值,精灵还有完美度,这和cp值也是息息相关的。
口袋妖怪go精灵最高cp值汇总
ID | Name | Max CP |
---|---|---|
1 | Bulbasaur | 1071.54 |
2 | Ivysaur | 1632.19 |
3 | Venusaur | 2580.49 |
4 | Charmander | 955.24 |
5 | Charmeleon | 1557.48 |
6 | Charizard | 2602.20 |
7 | Squirtle | 1008.69 |
8 | Wartortle | 1582.79 |
9 | Blastoise | 2542.01 |
10 | Caterpie | 443.52 |
11 | Metapod | 477.92 |
12 | Butterfree | 1454.94 |
13 | Weedle | 449.09 |
14 | Kakuna | 485.35 |
15 | Beedrill | 1439.96 |
16 | Pidgey | 679.93 |
17 | Pidgeotto | 1223.98 |
18 | Pidgeot | 2091.39 |
19 | Rattata | 581.65 |
20 | Raticate | 1444.13 |
21 | Spearow | 686.87 |
22 | Fearow | 1746.35 |
23 | Ekans | 824.14 |
24 | Arbok | 1767.13 |
25 | Pikachu | 887.69 |
26 | Raichu |
猜你喜欢动漫卡通卡牌口袋游戏回合制最新活动更多>>游戏礼包礼包专区>最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)