脸上/中/下/腿部 :

冷却时间 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

技能使用时MPHP减少 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

获得游戏币量増加 5% 3% 2% 1% 0.5%

获得经验值増加 5% 3% 2% 1% 0.5%

物理伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%

魔法伤害反射 15% 10% 6% 3% 1%

封印者手游装备重铸属性汇总:装备重铸属性表一览[多图]图片7

衣裤背 :

HP 500 350 200 100 20

MP 150 100 70 30 10

追加物理防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

追加魔法防御率 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

总物理防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

总魔法防御 3% 2% 1.5% 1% 0.5%

封印者手游装备重铸属性汇总:装备重铸属性表一览[多图]图片8

鞋子/手臂/腰部 :

空中攻击时伤害 10% 7% 5% 3% 1%

空中攻击时暴击几率 10% 7% 5% 3% 1%

空中攻击时暴击伤害 10% 7% 5% 3% 1%

背击攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

背击攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

背击攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

浮空攻击时伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

浮空攻击时暴击几率 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

浮空攻击时暴击伤害 12.5% 8.8% 6.3% 3.8% 1.3%

追加物品发现几率 5% 4% 3% 2% 1%

技能-强制取消 Lv1 - - - -

技能-超能力解放 Lv1 - - - -

技能-见习职员 Lv1 - - - -

技能-终极技能 Lv1 - - - -

※不能洗出正式职员的终极技能

封印者手游装备重铸属性汇总:装备重铸属性表一览[多图]图片9

以上就是清风小编为大家带来的封印者手游装备重铸属性汇总,更多相关内容敬请关注 我们。