口袋妖怪复刻加热洛托姆技能表一览,加热洛托姆火和电两种属性,但它的技能可不止两种。
口袋妖怪复刻加热洛托姆技能表一览
学习等级 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 用尖叫声惊吓对方,有时会使对方退缩。 |
0 | 电磁波 | 电 | 变化 | 0 | 100 | 用微弱的电击使对方麻痹。 |
0 | 过热 | 火 | 特殊 | 140 | 90 | 使出全部力量进攻攻击。使用之后会因为反作用,大幅下降自身的特攻。 |
5 | 奇异光线 | 幽灵 | 变化 | 0 | 100 | 将奇怪的光线射向对方,使对方混乱。 |
8 | 吵闹 | 一般 | 特殊 | 90 | 100 | 3回合内用噪声攻击对方。期间全场不能睡眠。 |
15 | 影子分身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 用高速移动制造分身迷惑对方。提升回避 |
22 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | 101 | 用电流快速攻击对方。攻击必定会命中。 |
29 | 奇异之风 | 幽灵 | 特殊 | 60 | 100 | 吹出可怕的强风,攻击对方。有时会提升自身的全部能力。 |
36 | 替身 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 消耗一点HP来制造出替身。替身能够抵挡攻击。 |
43 | 充电 | 电 | 变化 | 0 | 100 | 下一回合使用的电系技能威力上升。自己的特防也会提升。 |
50 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100 | 用猛烈的电流进行全体攻击。有时会使对方麻痹。 |
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)