口袋妖怪复刻木木枭技能表一览,木木枭拥有两种属性,草和飞行,一般飞行系精灵都比较占优势。
木木枭技能
学习等级 | 技能名称 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中率 | 技能效果 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 冲击 | 一般 | 物理 | 50 | 100 | 使出全身的力气,撞击对方。 |
4 | 嚎叫 | 一般 | 变化 | 0 | 100 | 发出可爱的叫声,让对方大意。降低对方的攻击。 |
8 | 啄 | 飞行 | 物理 | 35 | 100 | 用尖锐的喙或角刺击对方。 |
11 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 用尖叫声惊吓对方,有时会使对方退缩。 |
15 | 飞叶快刀 | 草 | 物理 | 55 | 95 | 使用叶片攻击对方。容易击中要害。 |
18 | 看破 | 一般 | 变化 | 0 | 101 | 使对幽灵系没有效果的技能能够打中幽灵系,还能够命中回避率高的对方。 |
22 | 啄食 | 飞行 | 物理 | 60 | 100 | 用喙攻击对方。如果对方携带果实,啄取该果实食用并获得其效果。 |
25 | 光学合成 | 草 | 变化 | 0 | 101 | 回复自己的HP。根据天气的变化恢复量也会改变。 |
29 | 疯狂攻击 | 一般 | 物理 | 15 | 85 | 用角或者喙,连续攻击对方2~5次。 |
32 | 突袭 | 恶 | 物理 | 80 | 100 | 对方使用攻击技能时可以优先攻击。对方不攻击则失败。 |
36 | 刀叶 | 草 | 物理 | 90 | 100 | 用刃叶切割对方容易击中要害。 |
39 | 羽毛舞 | 飞行 | 变化 | 0 | 100 | 振动羽毛,用羽毛缠住对方。大幅降低对方的攻击。 |
43 | 神鸟特攻 | 飞行 | 物理 | 120 | 100 | 攻击目标造成伤害。自身承受33%的反弹伤害。 |
46 | 诡计 | 恶 | 变化 | 0 | 101 | 激活大脑,想出更多阴谋。大幅提升自身的特攻。 |
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)