今天,清风小编为大家带来了究极数码暴龙机械暴龙兽X图鉴,机械暴龙兽X是完全体,拥有恐怖的实力,再往上进化还有三个分支。
机械暴龙兽X |
|||||
机械暴龙兽X |
星级 | 成长阶段 | 天赋类型 | 天赋加成 | 定位 |
7星 | 完全体 | 闪避 | 1800 | 单体攻击 | |
攻击 | 生命 | 防御 | 暴击 | ||
18000 | 223020 | - | 300 | ||
坚韧 | 命中 | 闪避 | 暴击伤害 | ||
- | - | 1800 | - |
进化 |
|||||
究极体 | 超究极体 | 终极体 | |||
战斗暴龙兽X | 奥米加兽 | 奥米加兽X |
机械暴龙兽X是究极数码暴龙中的7星完全体数码兽,天赋为闪避,可以进化成为战斗暴龙兽X、奥米加兽和奥米加兽X。
技能 |
|||||
普通技能 | - | 对单个敌人造成100%伤害 | |||
怒气技能 | 增压爪 | 对单个敌人造成350%伤害,50%几率额外造成100%伤害 | |||
亲密 |
|||||
璀璨星芒: | 攻击加成+15% | 键天使兽 | |||
灌溉之谊: | 攻击加成+15% | 烈焰龙兽 | |||
永生之徒: | 生命加成+15% | 沙悟净兽 | |||
超越极限: | 生命加成+15% | 埃癸奥都斯兽 | |||
天赋 |
|||||
完全体+2: | 攻击+10% | ||||
完全体+5: | 生命+10% | ||||
突破究极体: | 初始怒气加1点 | ||||
究极体+5: | 生命+10% | ||||
突破超究极体: | 受攻击时,20%几率增加自身1点怒气 | ||||
超究极体+5: | 生命+10% | ||||
突破终极体: | 受攻击时,20%概率令攻击者眩晕1回合 |
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)