清风网络:老牌安全放心下载站! 下载排行 推荐软件 软件分类 最新文章 热点文章 最新软件 文章分类
软件文章
最新专题: 红色警戒 使命召唤10 拳皇 LOLS4全球总决赛 炉石传说 帝国时代围攻城堡 穿越火线 天龙八部3辅助 使命召唤9 要塞:十字军东征2 极品飞车18 QQ飞车
当前位置:清风网络游戏游戏攻略 → 《高达无双3》机师满级全能力整理加技能翻译

2011-3-25 9:13:35

1、按全能力排序

ing=0 cellPadding=4 width="98%" align=center border=1>
序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 騎士ガダ 187 187 187 374 561
2 (阿姆罗) 179 200 180 379 559
3 (胡索) 190 189 180 379 559
4 刹那 193 185 178 378 556
5 (卡谬) 190 199 164 389 553
6 (哈曼) 180 199 174 379 553
7 バジ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
8 ド(多蒙) 200 150 200 350 550
9 (希罗) 170 193 187 363 550
10 (基拉) 181 200 169 381 550
11 東方不敗 200 161 188 361 549
12 (夏亚) 194 182 172 376 548
13 ジド(捷多) 179 189 180 368 548
14 ボズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
15 (西罗克) 190 180 175 370 545
16 (浦木 宏) 182 186 176 368 544
17 ガ(卡多) 182 179 182 361 543
18 バ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
19 ザ(雅森) 187 185 169 372 541
20 ド(积古斯) 185 178 177 363 540
21 (阿斯兰) 185 177 178 362 540
22 (罗兰) 169 169 200 338 538
23 ブ(西布顿) 179 189 169 368 537
24 ジド(捷利特) 167 170 199 337 536
25 ズ(特列斯) 184 172 180 356 536
26 (艾玛) 167 178 189 345 534
27 (真) 188 178 168 366 534
28 (伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
29 ガド(加洛德) 169 181 184 350 534
30 デ(迪奥) 189 163 182 352 534
31 ギガ(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
32 ドズ(多兹鲁) 186 159 187 345 532
33 (杜洛华) 168 190 173 358 531
34 (拉尔) 187 167 177 354 531
35 プ(璞露) 160 188 180 348 528
36 プ(璞露茨) 178 180 169 358 527
37 ([露) 168 170 189 338 527
38 ジ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
39 (科) 175 188 159 363 522
40 (蕾柯亚) 159 170 188 329 517
41 (苏茜亚) 162 163 192 325 517
42 (凯) 155 182 178 337 515
43 ザ(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
44 (西西莉) 167 177 167 344 511
45 ビ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
46 (艾尔) 160 180 170 340 510
47 (小林隼人) 165 159 185 324 509
48 (莎拉) 166 187 150 353 503
49 (露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
50 (拉克丝) 140 186 176 326 502
51 ・ベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
52 グ(格雷米) 166 168 167 334 501


2、按格斗值+射击值排序(攻击能力)
序号   格斗值 射击值 防御值 格+射 总计
1 (卡谬) 190 199 164 389 553
2 バジ(巴纳吉) 187 196 170 383 553
3 (基拉) 181 200 169 381 550
4 (阿姆罗) 179 200 180 379 559
5 (胡索) 190 189 180 379 559
6 (哈曼) 180 199 174 379 553
7 刹那 193 185 178 378 556
8 (夏亚) 194 182 172 376 548
9 バ(休巴鲁兹) 191 185 167 376 543
10 騎士ガダ 187 187 187 374 561
11 ザ(雅森) 187 185 169 372 541
12 (西罗克) 190 180 175 370 545
13 ジド(捷多) 179 189 180 368 548
14 (浦木 宏) 182 186 176 368 544
15 ブ(西布顿) 179 189 169 368 537
16 (真) 188 178 168 366 534
17 (希罗) 170 193 187 363 550
18 ド(积古斯) 185 178 177 363 540
19 (科) 175 188 159 363 522
20 (阿斯兰) 185 177 178 362 540
21 ザ(萝萨美亚) 186 176 149 362 511
22 東方不敗 200 161 188 361 549
23 ガ(卡多) 182 179 182 361 543
24 ボズ(利冯兹) 175 185 186 360 546
25 (杜洛华) 168 190 173 358 531
26 プ(璞露茨) 178 180 169 358 527
27 (伏朗托-伪夏亚) 182 175 177 357 534
28 ズ(特列斯) 184 172 180 356 536
29 ギガ(金卡拉姆) 192 162 180 354 534
30 (拉尔) 187 167 177 354 531
31 (莎拉) 166 187 150 353 503
32 デ(迪奥) 189 163 182 352 534
33 ド(多蒙) 200 150 200 350 550
34 ガド(加洛德) 169 181 184 350 534
35 プ(璞露) 160 188 180 348 528
36 (艾玛) 167 178 189 345 534
37 ドズ(多兹鲁) 186 159 187 345 532
38 (西西莉) 167 177 167 344 511
39 ビ(阿斯特那奇) 180 160 170 340 510
40 (艾尔) 160 180 170 340 510
41 (罗兰) 169 169 200 338 538
42 ([露) 168 170 189 338 527
43 ジド(捷利特) 167 170 199 337 536
44 ジ(卡迪西娜) 177 160 187 337 524
45 (凯) 155 182 178 337 515
46 (露娜玛丽亚) 160 177 166 337 503
47 ・ベ(马・克伯) 178 158 165 336 501
48 グ(格雷米) 166 168 167 334 501
49 (蕾柯亚) 159 170 188 329 517
50 (拉克丝) 140 186 176 326 502
51 (苏茜亚) 162 163 192 325 517
52 (小林隼人) 165 159 185 324 509

(出处:https://www.vipcn.com/)

文章评论

阅读排行

推荐文章

帮助(?) | 版权声明 | 友情连接 | 关于我们 | 信息发布
本站提供的软件来自互联网下载纯属学习交流之用,全部需要用迅雷工具下载,如侵犯您版权的请与我们联系,我们会尽快改正,请在下载24小时后删除。
www.vipcn.com 版权所有 蜀ICP备13015096号-5 Powered by:vipcn