在火影忍者忍者大师手游中,好的天赋配合霸道的技能,能塑造一个强力的忍者。接下来,清风小编就为大家带来火影忍者忍者大师天赋表一览。
天赋,有普通型和限定型,普通的每个忍者都可能拥有,而限定的是一些特定忍者才有。
普通天赋较多,昔往自己根据根据效果作了一定的区分,并且有等级之分,比如怪力,1级是增加攻击50,2级是100,其他天赋同样如此,等级越高,效果越好。
类别 | 天赋 | 效果 |
普通 | 怪力 | 增加攻击 |
坚毅 | 增加生命 | |
暴击 | 增加暴击率 | |
格挡 | 增加格挡率 | |
闪避 | 增加闪避率 | |
爆发 | 增加初始怒气 | |
致命 | 增加最终伤害 | |
遁术 | 减少最终伤害 | |
物防 | 增加物理防御 | |
硬化 | 增加物理防御 | |
遁甲 | 增加法术防御 | |
幻术 | 减少法术伤害 | |
抗暴 | 降低被暴击概率 | |
穿透 | 降低被格挡几率 | |
无懈 | 无法被暴击 | |
识破 | 无法被反击 | |
特殊 | 预判 | 怒气攻击后,增加闪避 |
斩杀 | 对怒气小于等于2点的目标造成伤害增加 | |
不屈 | 格挡反击降低目标1点怒气 | |
奇招 | 被普攻时概率令目标【眩晕】 | |
先机 | 上场第1次伤害增加 | |
性感 | 减少来自男性忍者的伤害 | |
侦查 | 上场前2次受到伤害减少,永久不受【强袭】影响 | |
强袭 | 对目标造成伤害增加 | |
强势 | 增加暴击率,暴击伤害的倍数增加 | |
生命值 | 压制 | 自身生命值高于目标时,造成伤害增加 |
惑敌 | 自身生命值高于目标时,受到伤害减少 | |
躲闪 | 自身生命值低于目标时,受到伤害减少 | |
绝地 | 自身生命值低于目标时,造成伤害增加 | |
八门 | 生命值越低,造成伤害越高 | |
自爆 | 死亡时对敌人单体造成伤害 | |
诅咒 | 死亡时对敌人全体造成伤害 | |
治疗 | 阴愈 | 怒气攻击造成伤害转化为血量最少的忍者生命 |
续命 | 怒气攻击造成伤害概率转化为己方忍者生命 | |
嗜血 | 怒气攻击造成伤害转化为自身生命 | |
急救 | 普攻回复自身与攻击相关的生命 | |
治疗 | 普攻造成伤害转化为血量最少忍者生命 | |
吸血 | 普攻造成伤害转化为自身生命 | |
活血 | 被治疗时生命增加 | |
追击 | 击杀目标时回复自身生命 | |
牺牲 | 死亡时回复己方全体生命 | |
舍己 | 死亡时回复己方血量最少忍者生命 | |
光环势力 | 救世 | 【光环】在场上时,增加【晓】组织伤害 |
乱世 | 【光环】在场上时,增加【群】忍者伤害 | |
破晓 | 对【晓】势力忍者伤害增加 | |
屠蛇 | 对【蛇】势力忍者伤害增加 | |
斩群 | 对【群】势力忍者伤害增加 | |
克火 | 对【火】势力忍者伤害增加 | |
抗群 | 减少来自【群】势力忍者的伤害 | |
抗蛇 | 减少来自【蛇】势力忍者的伤害 | |
抗晓 | 减少来自【晓】势力忍者的伤害 | |
抗火 | 减少来自【火】势力忍者的伤害 |
限定天赋,只出现于一些固定的忍者,其他人不会拥有,并且没有等级之分。
天赋 | 效果 |
梦境 | 被普攻时概率令攻击者进入【幻术】状态 |
火怒 | 死亡时堆敌全体造成伤害,概率附加灼烧 |
水怒 | 死亡时对敌全体造成伤害,概率附加水牢 |
赤火 | 攻击处于灼烧状态的敌人,伤害增加 |
天才 | 免疫【降低怒气】效果,减少物理伤害 |
好战 | 击杀目标回复自身2点怒气 |
必中 | 攻击无法被闪避 |
无双 | 免疫【眩晕】【石化】【麻痹】【封技】效果,受到物理伤害减少 |
千手 | 免疫【眩晕】【幻术】【水牢】效果,受到物理伤害减少 |
博学 | 免疫【封怒】【封技】效果,受到物理伤害减少 |
蛇毒 | 普攻、怒气攻击,目标为中毒状态,概率附加【封技】效果 |
雷虎通杀 | 怒气攻击有概率附加额外单体攻击 |
百豪之术 | 普攻概率触发,下2次攻击必定暴击 |
火之意志 | 免疫【麻痹】【封技】【混乱】,闪避时概率为己方全体增加1点怒气 |
蛇的咒印 | 怒气攻击概率附加封印治疗效果 |
天神道 |
怒气攻击概率降低全体1点怒气,减免物理伤害
猜你喜欢游戏礼包最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)