我是火影5星忍者的技能可洗大全。
等级 技能 |
S | A | B | C | 忍者 | ||||
几率(%) | 效果(%) | 几率(%) | 效果(%) | 几率(%) | 效果(%) | 几率(%) | 效果(%) | ||
花树界降临 | 30 | 36 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | 16 | 千手柱间 |
千手神通 | 35 | 30 | 25 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | |
百豪之术 | 36 | 30 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | 16 | |
瞬身之术 | 35 | 29 | 24 | 19 | |||||
木龙之术 | 35 | 15 | 29 | 12 | 24 | 10 | 19 | 8 | |
硬涡水刃 | 32 | 15 | 25 | 10 | 21 | 9 | 16 | 7 | 千手菲间 |
秽土转生 | 14 | 110 | 13 | 120 | 10 | 100 | 5 | 100 | |
飞雷神之术 | 14 | 85 | 8 | 65 | 9 | 55 | 7 | 40 | |
豪水腕之术 | 35 | 70 | 29 | 59 | 24 | 49 | 19 | 38 | |
水龙咬爆 | 15 | 90 | 12 | 76 | 10 | 63 | 8 | 49 | |
土流大河 | 14 | 85 | 13 | 70 | 9 | 55 | 7 | 40 | 猿飞日斩 |
尸鬼封尽 | 7 | 110 | 10 | 95 | 7 | 70 | 7 | 55 | |
瞬身之术 | 35 | 29 | 24 | 19 | |||||
火龙之术 | 30 | 25 | 25 | 21 | 21 | 18 | 16 | 14 | |
土龙弹 | 15 | 90 | 12 | 76 | 10 | 63 | 8 | 49 | |
飞雷神之术 | 14 | 85 | 11 | 70 | 9 | 55 | 7 | 40 | 波风水门 |
尸鬼封尽 | 7 | 110 | 10 | 95 | 7 | 70 | 7 | 55 | |
大玉螺旋丸 | 25 | 30 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | 16 | |
螺旋闪光 | 25 | 90 | 21 | 76 | 17 | 63 | 13 | 49 | |
仙法螺旋丸 | 30 | 36 | 25 | 30 | 21 | 25 | 16 | 19 | |
天照 | 7 | 110 | 11 | 100 | 7 | 75 | 7 | 55 | 宇智波鼬 |
别天神 | 30 | 25 | 29 | 25 | 21 | 18 | 16 | 14 | |
伊邪那美 | 25 | 30 | 21 | 25 | 17 | 21 | 13 | 16 | |
须佐能乎 | 14 | 85 | 11 | 70 | 7 | 42 | 7 | 40 | |
宇智波炎阵 | 30 | 36 | 25 | 30 | 21 | 25 | 16 | 19 | |
伊邪那岐 | 30 | 12 | 27 | 12 | 21 | 9 | 16 | 7 | 宇智波带土 |
神威 |
猜你喜欢游戏礼包最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)