《黑暗料理王》料理制作有相应的收益回馈,不同菜品的搭配,其收益也不一,在这里汇总了各个菜品的最高利润信息,以及推荐最挣钱的料理。
料理高性价比/最高利润表一览
料理 | 模式推荐 | 高性价比菜 | 最高利润率 | 高利率菜品 | 最高利用率 | 满利用率菜品 |
鸡蛋 | 海苔鸡蛋卷 | 亲子丼 | 709% | 海苔鸡蛋卷 | 235% | 海苔鸡蛋卷 |
大米 | 亲子丼 + 紫米花生粥 | 亲子丼 | 524% | 亲子丼 | 100% | 紫米花生粥 |
生菜 | 臭豆腐炒时蔬 | 时蔬炒象拔 | 279% | 臭豆腐炒时蔬 | 103% | 臭豆腐炒时蔬 |
番茄 | 番茄土豆浓汤 + 白糖拌番茄 | 番茄土豆浓汤 | 210% | 番茄土豆浓汤 | 123% | 白糖拌番茄 |
蘑菇 | 蒜蓉蒸象拔 + 秘制鲜菌煲 | 蒜蓉蒸象拔 | 81% | 蒜蓉蒸象拔 | 44% | 秘制鲜菌煲 |
面粉 | 洋葱圈蛋饼 + 小鸡馒头 | 洋葱圈蛋饼 | 251% | 花生酥 | 50% | 小鸡馒头 |
面条 | 番茄肉酱意面 + 条条分明素炒面 | 番茄肉酱意面 | 75% | 沙县拌面×馄饨 | 99% | 条条分明素炒面 |
马铃薯 | 番茄土豆浓汤 | 番茄土豆浓汤 | 210% | 番茄土豆浓汤 | 172% | 番茄土豆浓汤 |
鸡肉 | 亲子丼 | 亲子丼 | 537% | 蛋蛋肉饼 | 350% | 亲子丼 |
猪肉 | 饭光光糖醋排骨 | 饭光光糖醋排骨 | 111% | 麻婆豆腐 | 110% | 饭光光糖醋排骨 |
南瓜 | 蛋黄焗南瓜 | 蛋黄焗南瓜 | 275% | 蛋黄焗南瓜 | 345% | 蛋黄焗南瓜 |
牛肉 | 番茄肉酱意面 | 酸汤肥牛 | 66% | 番茄肉酱意面 | 66% | 番茄肉酱意面 |
洋葱 | 中华大拌菜 | 洋葱圈蛋饼 | 144% | 中华大拌菜 | 144% | 中华大拌菜 |
海胆 | 时蔬炒象拔 | 时蔬炒象拔 | 251% | 时蔬炒象拔 | 99% | 时蔬炒象拔 |
香蕉 | 鲜榨哈密瓜汁 + 深喉香蕉派 | 鲜榨哈密瓜汁 | 72% | 鲜榨哈密瓜汁 | 57% | 深喉香蕉派 |
牛奶 | 花生酥 | 花生酥 | 251% | 花生酥 | 251% | 花生酥 |
人参 | 人参煲煲汤 | 人参煲煲汤 | 63% | 人参煲煲汤 | 63% | 人参煲煲汤 |
螃蟹 | 海天盛宴 | 海天盛宴 | 119% | 海天盛宴 | 93% | 海天盛宴 |
雪人肉 | 土豆雪花烤肉 | 土豆雪花烤肉 | 87% | 土豆雪花烤肉 | 87% | 土豆雪花烤肉 |
凉粉 | 奶冰凉粉 + 凉拌凉粉 | 奶冰凉粉 | 46% | 奶冰凉粉 | 45% | 凉拌凉粉 |
象拔蚌 | 时蔬炒象拔 | 时蔬炒象拔 | 251% | 时蔬炒象拔 | 251% | 时蔬炒象拔 |
柠檬 | 象拔蚌刺身 + 柠檬醉蟹 | 象拔蚌刺身 | 70% | 象拔蚌刺身 | 63% | 柠檬醉蟹 |
哈密瓜 | 鲜榨哈密瓜汁 | 哈密瓜奶昔 | 72% | 鲜榨哈密瓜汁 | 72% | 鲜榨哈密瓜汁 |
怪怪蛋 | 巨无霸皮怪蛋 | 双龙戏珠 | 193% | 巨无霸皮怪蛋 | 193% | 巨无霸皮怪蛋 |
西兰花 | 上汤西兰花 | 上汤西兰花 | 207% | 上汤西兰花 | 207% | 上汤西兰花 |
皮皮虾 | 椒盐皮皮虾 | 海天盛宴 | 144% | 椒盐皮皮虾 | 144% | 椒盐皮皮虾 |
花生 | 鸡脚花生汤 + 紫米花生粥 | 鸡脚花生汤 | 251% | 花生酥 | 146% |
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)