下面清风小编给大家准备的是目前所有的英雄数据详情总汇,这样英雄的数据对比起来更加方便了~那么一起来看看吧。
头像 | 称号 | 家族 | 职业 | 定位 | 输出 | 速度 | 续航 | 难度 | 生命min | 生命max | 速度min | 速度max |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
血之裁决 | 红 | 忍者 | 先手 | 72 | 91 | 51 | 49 | 12 | 15 | 85 | 90 |
|
早安药剂师 | 白 | 药剂师 | 辅助 | 60 | 80 | 66 | 34 | 14 | 19 | 74 | 77 |
|
奇迹之刃 | 黑 | 龙骑士 | 坦克 | 51 | 27 | 54 | 46 | 16 | 21 | 21 | 24 |
|
狂想代理人 | 白 | 魔人 | 后手 | 72 | 45 | 57 | 43 | 14 | 19 | 39 | 42 |
|
雷闪的将领 | 绿 | 武装商人 |
猜你喜欢二次元动漫卡通格斗美少女游戏最新活动更多>>游戏礼包礼包专区>最新游戏网友评论
|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)