还不知道特斯拉好不好用的小伙伴们,下面可以看看清风小斌啊这次准备的特斯拉技能属性详情,那么来了解下吧。
基本信息
特斯拉 | 特斯拉 | 称号 | 发明之王 |
---|---|---|---|
来源 | 来自于主世界天空之城的蓝色之王 | ||
描述 | 沉默且叛逆,天赋异禀的科学之王 | ||
解锁条件 | 完成关卡“可靠的麦克斯”后解锁 | ||
宠物 | 雷霆 | ||
宠物描述 | 依存于特斯拉灵魂的雷电巨枭 |
技能
技能名 | 消耗法力 | 威力 | 描述 | 每级触发率 | 洞察/暴击 | 初始数值 |
---|---|---|---|---|---|---|
强化白色增幅 | 0 | 0 | 白色增幅发动几率提高 | 5/10/15/20/25 | 无 | 0 |
强化天使光辉 | 0 | 0 | 天使光辉发动几率提高 | 2/4/6/8/10 | 无 | 0 |
慈爱 | 0 | 0 | “治愈术”发动时,几率使我方随机英雄恢复1点生命 | 10/15/20/25/30 | 无 | 0 |
守护者 | 0 | 0 | “白色增幅”发动时,几率使敌方全体技能威力-1,持续1次行动 | 10/15/20/25/30 | 无 | 0 |
神恩 | 0 | 0 | “天使光辉”发动时,几率使我方全体英雄速度+5 | 10/15/20/25/30 | 无 | 0 |
神威 | 0 | 0 | 我方祭祀行动前,概率使随机敌方目标技能消耗+1,持续1次行动 | 10/15/20/25/30 | 无 | 0 |
信仰强化 | 0 | 0 | 战斗开始后我方随机英雄技能消耗-1,持续1次行动 | 100/0/0/0/0 | 无 | 0 |
金钱提升 | 0 | 0 | 过关时,获得的金钱增加 | 101 | 无 | 0 |
强化天启 | 0 | 0 | 天启发动几率提高 | 5/10/15/20/30 | 无 | 0 |
宠物技能
宠物技能名 | 消耗法力 |
威力
猜你喜欢二次元动漫卡通格斗美少女游戏最新活动更多>>游戏礼包礼包专区>最新游戏网友评论
|
---|
盖楼回复 X
(您的评论需要经过审核才能显示)